Beschreibung
SWAY-FPV LiPo 3S 11.1V 1000mAh 60C/120C XT60
Eigenschaften
| Performance Line: | Best Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 3S1P |
| Nennspannung (V): | 11.1 |
| Nennkapazität (mAh): | 1000 |
| Dauerentladungsrate (C): | 60 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 120 |
| Wattstunden (Wh): | 11.1 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 12 |
| Stecksystem: | XT60H-CAP-BLACK |
| Gewicht (gr.): | 100 |
| Länge (mm): | 77 |
| Breite (mm): | 35 |
| Höhe (mm): | 19 |
| Marke: | Swaytronic |




